ASCII-HEX对照表
2025/4/28 15:22:20
暂无图片。
detailed
| 十进制数 | ASCII | HEX | 十进制数 | ASCII | HEX | 
| 0 | NUL | 00 | 64 | @ | 40 | 
| 1 | SOH | 01 | 65 | A | 41 | 
| 2 | STX | 02 | 66 | B | 42 | 
| 3 | ETX | 03 | 67 | C | 43 | 
| 4 | EOT | 04 | 68 | D | 44 | 
| 5 | ENQ | 05 | 69 | E | 45 | 
| 6 | ACK | 06 | 70 | F | 46 | 
| 7 | BEL | 07 | 71 | G | 47 | 
| 8 | BS | 08 | 72 | H | 48 | 
| 9 | SH | 09 | 73 | I | 49 | 
| 10 | LF | 0A | 74 | J | 4A | 
| 11 | VT | 0B | 75 | K | 4B | 
| 12 | FF | 0C | 76 | L | 4C | 
| 13 | CR | 0D | 77 | M | 4D | 
| 14 | SO | 0E | 78 | N | 4E | 
| 15 | SI | 0F | 79 | O | 4F | 
| 16 | DEL | 10 | 80 | P | 50 | 
| 17 | DC1 | 11 | 81 | Q | 51 | 
| 18 | DC2 | 12 | 82 | R | 52 | 
| 19 | DC3 | 13 | 83 | S | 53 | 
| 20 | DC4 | 14 | 84 | T | 54 | 
| 21 | NAK | 15 | 85 | U | 55 | 
| 22 | SYN | 16 | 86 | V | 56 | 
| 23 | ETB | 17 | 87 | W | 57 | 
| 24 | CAN | 18 | 88 | X | 58 | 
| 25 | EM | 19 | 89 | Y | 59 | 
| 26 | SUB | 1A | 90 | Z | 5A | 
| 27 | ESC | 1B | 91 | [ | 5B | 
| 28 | FS | 1C | 92 | \ | 5C | 
| 29 | GS | 1D | 93 | ] | 5D | 
| 30 | RS | 1E | 94 | ^ | 5E | 
| 31 | US | 1F | 95 | _ | 5F | 
| 32 | SP | 20 | 96 | ' | 60 | 
| 33 | ! | 21 | 97 | a | 61 | 
| 34 | " | 22 | 98 | b | 62 | 
| 35 | # | 23 | 99 | c | 63 | 
| 36 | $ | 24 | 100 | d | 64 | 
| 37 | % | 25 | 101 | e | 65 | 
| 38 | & | 26 | 102 | f | 66 | 
| 39 | ' | 27 | 103 | g | 67 | 
| 40 | ( | 28 | 104 | h | 68 | 
| 41 | ) | 29 | 105 | i | 69 | 
| 42 | * | 2A | 106 | j | 6A | 
| 43 | + | 2B | 107 | k | 6B | 
| 44 | , | 2C | 108 | l | 6C | 
| 45 | - | 2D | 109 | m | 6D | 
| 46 | . | 2E | 110 | n | 6E | 
| 47 | / | 2F | 111 | o | 6F | 
| 48 | 0 | 30 | 112 | p | 70 | 
| 49 | 1 | 31 | 113 | q | 71 | 
| 50 | 2 | 32 | 114 | r | 72 | 
| 51 | 3 | 33 | 115 | s | 73 | 
| 52 | 4 | 34 | 116 | t | 74 | 
| 53 | 5 | 35 | 117 | u | 75 | 
| 54 | 6 | 36 | 118 | v | 76 | 
| 55 | 7 | 37 | 119 | w | 77 | 
| 56 | 8 | 38 | 120 | x | 78 | 
| 57 | 9 | 39 | 121 | y | 79 | 
| 58 | : | 3A | 122 | z | 7A | 
| 59 | ; | 3B | 123 | { | 7B | 
| 60 | < | 3C | 124 | | | 7C | 
| 61 | = | 3D | 125 | } | 7D | 
| 62 | > | 3E | 126 | ~ | 7E | 
| 63 | ? | 3F | 127 | DEL | 7F | 











